Vývodové koliečko(13/14/15z) YAMAHA 600/660 MZ 660
MZ BAGHIRA 660 660 1998 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ BAGHIRA 660 660 1999 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ BAGHIRA 660 660 2000 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ BAGHIRA 660 660 2001 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ BAGHIRA 660 660 2002 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ BAGHIRA 660 660 2003 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ BAGHIRA 660 Black Panther 660 2000 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ BAGHIRA 660 Black Panther 660 2001 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ BAGHIRA 660 Black Panther 660 2002 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ BAGHIRA 660 Black Panther 660 2003 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ BAGHIRA 660 Streetmoto 660 2000 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ BAGHIRA 660 Streetmoto 660 2001 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ BAGHIRA 660 Streetmoto 660 2002 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ BAGHIRA 660 Streetmoto 660 2003 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ MASTIFF 660 660 1998 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ MASTIFF 660 660 1999 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ MASTIFF 660 660 2000 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ MASTIFF 660 660 2001 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ MASTIFF 660 660 2002 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ MASTIFF 660 660 2003 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Replica 660 1995 EUROPE 50 PS/ 37 KW
MZ SKORPION 660 Sport 660 1995 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Sport 660 1996 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Sport 660 1997 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Sport 660 1998 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Sport 660 1999 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Tour 660 1995 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Tour 660 1996 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Tour 660 1997 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Tour 660 1998 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Tour 660 1999 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Tour 660 2000 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Tour 660 2001 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Traveller 660 1996 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Traveller 660 1997 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Traveller 660 1998 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Traveller 660 1999 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Traveller 660 2000 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MZ SKORPION 660 Traveller 660 2001 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
YAMAHA SZR 660 660 1996 EUROPE 48 PS/ 35 KW
YAMAHA SZR 660 660 1997 EUROPE 48 PS/ 35 KW
YAMAHA TT 600 R 600 1998 EUROPE 44 PS/ 32 KW
YAMAHA TT 600 R 600 1999 EUROPE 44 PS/ 32 KW
YAMAHA TT 600 R 600 2000 EUROPE 44 PS/ 32 KW
YAMAHA TT 600 R 600 2001 EUROPE 44 PS/ 32 KW
YAMAHA TT 600 R 600 2002 EUROPE 44 PS/ 32 KW
YAMAHA TT 600 R 600 2003 EUROPE 44 PS/ 32 KW
YAMAHA XT 600 591 1987 EUROPE 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XT 600 591 1988 EUROPE 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XT 600 591 1989 EUROPE 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XT 600 E 595 1990 EUROPE 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XT 600 E 595 1991 EUROPE 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XT 600 K 595 1991 EUROPE 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XT 600 E 595 1992 EUROPE 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XT 600 K 595 1992 EUROPE 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XT 600 E 595 1993 EUROPE 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XT 600 K 595 1993 EUROPE 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XT 600 E 595 1994 EUROPE 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW
YAMAHA XT 600 K 595 1994 EUROPE 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW
YAMAHA XT 600 E 595 1995 EUROPE 45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW
YAMAHA XT 600 E 595 1996 EUROPE 39 PS/ 29 KW
YAMAHA XT 600 E 595 1997 EUROPE 39 PS/ 29 KW
YAMAHA XT 600 E 595 1998 EUROPE 39 PS/ 29 KW
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1991 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1992 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1993 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1994 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1995 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1996 EUROPE 46 PS/ 34 KW
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1997 EUROPE 46 PS/ 34 KW
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1998 EUROPE 46 PS/ 34 KW
YAMAHA XT 600 Z Tenere 591 1989 EUROPE 46 PS/ 34 KW
YAMAHA XT 600 Z Tenere 591 1990 EUROPE 46 PS/ 34 KW
YAMAHA XT 600 Z Tenere 591 1991 EUROPE 46 PS/ 34 KW
10 €